Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
3 | 122 | 3 | 65.2 | Müüdud | |
3 | 123 | 2 | 46.4 | Müüdud | |
3 | 124 | 2 | 46.2 | Müüdud | |
3 | 125 | 2 | 43.8 | Müüdud | |
3 | 126 | 3 | 68.0 | Müüdud | |
3 | 127 | 2 | 58.4 | Müüdud | |
3 | 128 | 3 | 65.3 | Müüdud | |
4 | 129 | 3 | 65.2 | 21.5 | 187300 |
4 | 130 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
4 | 131 | 4 | 90.3 | 9.4 | 224300 |
4 | 132 | 3 | 68.0 | 174500 | |
4 | 133 | 2 | 58.4 | 151550 | |
4 | 134 | 3 | 65.3 | 10.8 | 177500 |
5 | 135 | 3 | 65.2 | 10.8 | 179400 |
5 | 136 | 2 | 46.4 | 130300 | |
5 | 137 | 4 | 90.3 | 217200 | |
5 | 138 | 3 | 68.0 | 9.2 | Broneeritud |
5 | 139 | 2 | 58.4 | 8.4 | 158200 |
5 | 140 | 3 | 65.3 | 21.5 | 188400 |
6 | 141 | 3 | 65.2 | 175100 | |
6 | 142 | 2 | 46.4 | Broneeritud | |
6 | 143 | 4 | 90.3 | 15.9 | 235300 |
6 | 144 | 3 | 68.0 | 21.7 | 194800 |
6 | 145 | 2 | 58.4 | 8.4 | 160200 |
6 | 146 | 3 | 65.3 | 9.3 | 181900 |
7 | 147 | 3 | 65.2 | 9.2 | 183800 |
7 | 148 | 2 | 46.4 | 8.4 | Broneeritud |
7 | 149 | 4 | 90.3 | 26.7 | Broneeritud |
7 | 150 | 3 | 68.0 | 10.9 | 188000 |
7 | 151 | 2 | 58.4 | 156300 | |
7 | 152 | 3 | 65.3 | 175500 | |
8 | 153 | 3 | 65.2 | 21.5 | 194600 |
8 | 154 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
8 | 155 | 4 | 90.3 | 9.4 | 256800 |
8 | 156 | 3 | 68.0 | 183500 | |
8 | 157 | 2 | 58.4 | 174900 | |
8 | 158 | 3 | 65.3 | 10.8 | 186200 |
9 | 159 | 3 | 65.2 | 10.8 | 218500 NÄIDISKORTER |
9 | 160 | 2 | 46.4 | Broneeritud | |
9 | 161 | 2 | 46.1 | 156150 NÄIDISKORTER | |
9 | 162 | 2 | 43.7 | Müüdud | |
9 | 163 | 3 | 68.0 | 9.2 | 192600 |
9 | 164 | 2 | 58.4 | 8.4 | Broneeritud |
9 | 165 | 3 | 65.3 | 21.5 | 197100 |
10 | 166 | 3 | 65.4 | 184300 | |
10 | 167 | 2 | 46.7 | 138800 | |
10 | 168 | 2 | 46.6 | 5.8 | Müüdud |
10 | 169 | 2 | 43.8 | 10.1 | Müüdud |
10 | 170 | 3 | 68.7 | 21.7 | Broneeritud |
10 | 171 | 2 | 58.8 | 8.4 | 169000 |
10 | 172 | 3 | 65.4 | 9.3 | Broneeritud |
11 | 173 | 3 | 65.4 | 9.2 | Müüdud |
11 | 174 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
11 | 175 | 2 | 46.6 | 16.6 | Müüdud |
11 | 176 | 2 | 43.8 | 10.1 | Müüdud |
11 | 177 | 3 | 68.7 | 10.9 | Broneeritud |
11 | 178 | 2 | 58.1 | 163200 | |
11 | 179 | 3 | 65.4 | 186500 | |
12 | 180 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
12 | 181 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
12 | 182 | 2 | 46.6 | 9.3 | Müüdud |
12 | 183 | 2 | 43.8 | Müüdud | |
12 | 184 | 3 | 68.7 | 194500 | |
12 | 185 | 2 | 58.1 | 165100 | |
12 | 186 | 3 | 65.4 | 10.8 | 195200 |
13 | 187 | 3 | 65.4 | 10.8 | Broneeritud |
13 | 188 | 2 | 46.0 | Broneeritud | |
13 | 189 | 2 | 46.6 | Müüdud | |
13 | 190 | 2 | 43.8 | 136100 | |
13 | 191 | 3 | 68.7 | 9.2 | Müüdud |
13 | 192 | 2 | 58.1 | 8.4 | Broneeritud |
13 | 193 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
14 | 194 | 3 | 65.4 | Müüdud | |
14 | 195 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
14 | 196 | 2 | 46.6 | 5.8 | Müüdud |
14 | 197 | 2 | 43.8 | 10.1 | Müüdud |
14 | 198 | 3 | 68.7 | 21.7 | Müüdud |
14 | 199 | 2 | 58.1 | 8.4 | 174800 |
14 | 200 | 3 | 65.4 | 9.3 | Müüdud |
15 | 201 | 3 | 65.4 | 9.2 | Müüdud |
15 | 202 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
15 | 203 | 2 | 46.6 | 16.6 | Müüdud |
15 | 204 | 2 | 43.8 | 10.1 | Müüdud |
15 | 205 | 3 | 68.7 | 10.9 | Müüdud |
15 | 206 | 2 | 58.1 | 170900 | |
15 | 207 | 3 | 65.4 | 195200 | |
16 | 208 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
16 | 209 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
16 | 210 | 2 | 46.6 | 9.3 | Müüdud |
16 | 211 | 2 | 43.8 | Müüdud | |
16 | 212 | 3 | 68.7 | 203700 | |
16 | 213 | 2 | 58.1 | 172800 | |
16 | 214 | 3 | 65.4 | 10.8 | Müüdud |
17 | 215 | 3 | 65.4 | 10.8 | Müüdud |
17 | 216 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
17 | 217 | 2 | 46.6 | Müüdud | |
17 | 218 | 2 | 43.8 | Müüdud | |
17 | 219 | 3 | 68.7 | 9.2 | Müüdud |
17 | 220 | 2 | 58.1 | 8.4 | 180600 |
17 | 221 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
18 | 222 | 4 | 119.6 | Müüdud | |
18 | 223 | 5 | 160.9 | 37.8 | Müüdud |
18 | 224 | 4 | 123.2 | 17.7 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
3 | 122 | 3 | 65.2 | Müüdud | |
3 | 123 | 2 | 46.4 | Müüdud | |
3 | 124 | 2 | 46.2 | Müüdud | |
3 | 125 | 2 | 43.8 | Müüdud | |
3 | 126 | 3 | 68.0 | Müüdud | |
3 | 127 | 2 | 58.4 | Müüdud | |
3 | 128 | 3 | 65.3 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
4 | 129 | 3 | 65.2 | 21.5 | 187300 |
4 | 130 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
4 | 131 | 4 | 90.3 | 9.4 | 224300 |
4 | 132 | 3 | 68.0 | 174500 | |
4 | 133 | 2 | 58.4 | 151550 | |
4 | 134 | 3 | 65.3 | 10.8 | 177500 |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
5 | 135 | 3 | 65.2 | 10.8 | 179400 |
5 | 136 | 2 | 46.4 | 130300 | |
5 | 137 | 4 | 90.3 | 217200 | |
5 | 138 | 3 | 68.0 | 9.2 | Broneeritud |
5 | 139 | 2 | 58.4 | 8.4 | 158200 |
5 | 140 | 3 | 65.3 | 21.5 | 188400 |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
6 | 141 | 3 | 65.2 | 175100 | |
6 | 142 | 2 | 46.4 | Broneeritud | |
6 | 143 | 4 | 90.3 | 15.9 | 235300 |
6 | 144 | 3 | 68.0 | 21.7 | 194800 |
6 | 145 | 2 | 58.4 | 8.4 | 160200 |
6 | 146 | 3 | 65.3 | 9.3 | 181900 |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
7 | 147 | 3 | 65.2 | 9.2 | 183800 |
7 | 148 | 2 | 46.4 | 8.4 | Broneeritud |
7 | 149 | 4 | 90.3 | 26.7 | Broneeritud |
7 | 150 | 3 | 68.0 | 10.9 | 188000 |
7 | 151 | 2 | 58.4 | 156300 | |
7 | 152 | 3 | 65.3 | 175500 |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
8 | 153 | 3 | 65.2 | 21.5 | 194600 |
8 | 154 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
8 | 155 | 4 | 90.3 | 9.4 | 256800 |
8 | 156 | 3 | 68.0 | 183500 | |
8 | 157 | 2 | 58.4 | 174900 | |
8 | 158 | 3 | 65.3 | 10.8 | 186200 |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
9 | 159 | 3 | 65.2 | 10.8 | 218500 NÄIDISKORTER |
9 | 160 | 2 | 46.4 | Broneeritud | |
9 | 161 | 2 | 46.1 | 156150 NÄIDISKORTER | |
9 | 162 | 2 | 43.7 | Müüdud | |
9 | 163 | 3 | 68.0 | 9.2 | 192600 |
9 | 164 | 2 | 58.4 | 8.4 | Broneeritud |
9 | 165 | 3 | 65.3 | 21.5 | 197100 |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
10 | 166 | 3 | 65.4 | 184300 | |
10 | 167 | 2 | 46.7 | 138800 | |
10 | 168 | 2 | 46.6 | 5.8 | Müüdud |
10 | 169 | 2 | 43.8 | 10.1 | Müüdud |
10 | 170 | 3 | 68.7 | 21.7 | Broneeritud |
10 | 171 | 2 | 58.8 | 8.4 | 169000 |
10 | 172 | 3 | 65.4 | 9.3 | Broneeritud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
11 | 173 | 3 | 65.4 | 9.2 | Müüdud |
11 | 174 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
11 | 175 | 2 | 46.6 | 16.6 | Müüdud |
11 | 176 | 2 | 43.8 | 10.1 | Müüdud |
11 | 177 | 3 | 68.7 | 10.9 | Broneeritud |
11 | 178 | 2 | 58.1 | 163200 | |
11 | 179 | 3 | 65.4 | 186500 |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
12 | 180 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
12 | 181 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
12 | 182 | 2 | 46.6 | 9.3 | Müüdud |
12 | 183 | 2 | 43.8 | Müüdud | |
12 | 184 | 3 | 68.7 | 194500 | |
12 | 185 | 2 | 58.1 | 165100 | |
12 | 186 | 3 | 65.4 | 10.8 | 195200 |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
13 | 187 | 3 | 65.4 | 10.8 | Broneeritud |
13 | 188 | 2 | 46.0 | Broneeritud | |
13 | 189 | 2 | 46.6 | Müüdud | |
13 | 190 | 2 | 43.8 | 136100 | |
13 | 191 | 3 | 68.7 | 9.2 | Müüdud |
13 | 192 | 2 | 58.1 | 8.4 | Broneeritud |
13 | 193 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
14 | 194 | 3 | 65.4 | Müüdud | |
14 | 195 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
14 | 196 | 2 | 46.6 | 5.8 | Müüdud |
14 | 197 | 2 | 43.8 | 10.1 | Müüdud |
14 | 198 | 3 | 68.7 | 21.7 | Müüdud |
14 | 199 | 2 | 58.1 | 8.4 | 174800 |
14 | 200 | 3 | 65.4 | 9.3 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
15 | 201 | 3 | 65.4 | 9.2 | Müüdud |
15 | 202 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
15 | 203 | 2 | 46.6 | 16.6 | Müüdud |
15 | 204 | 2 | 43.8 | 10.1 | Müüdud |
15 | 205 | 3 | 68.7 | 10.9 | Müüdud |
15 | 206 | 2 | 58.1 | 170900 | |
15 | 207 | 3 | 65.4 | 195200 |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
16 | 208 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
16 | 209 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
16 | 210 | 2 | 46.6 | 9.3 | Müüdud |
16 | 211 | 2 | 43.8 | Müüdud | |
16 | 212 | 3 | 68.7 | 203700 | |
16 | 213 | 2 | 58.1 | 172800 | |
16 | 214 | 3 | 65.4 | 10.8 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
17 | 215 | 3 | 65.4 | 10.8 | Müüdud |
17 | 216 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
17 | 217 | 2 | 46.6 | Müüdud | |
17 | 218 | 2 | 43.8 | Müüdud | |
17 | 219 | 3 | 68.7 | 9.2 | Müüdud |
17 | 220 | 2 | 58.1 | 8.4 | 180600 |
17 | 221 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
18 | 222 | 4 | 119.6 | Müüdud | |
18 | 223 | 5 | 160.9 | 37.8 | Müüdud |
18 | 224 | 4 | 123.2 | 17.7 | Müüdud |
*Punasega märgitud hinnad on soodushinnad
*Panipaigad alates 4 000€ – 8 000€
*Parkimiskohtade hinnad 13 500€ – 17 000€
JÄRVE TORNIDE kodude valikus on nii 2-, 3-kui 4-toalisi rõduga või rõduta kortereid ning suurepärased 4-ja 5-toalised penthouse-tüüpi korterid kummagi torni viimasel korrusel.
– Kinnistu ostu-müügilepingutega sõlmimisega seotud notaritasud, võimalikud hüpoteegi seadmise notaritasud, kinnistamisel makstavad riigilõivud.
– Kõne-, andmeside ja kaabeltelevisiooni liitumistasud. Liitumistasud vastavalt teenusepakkujate hinnakirjadele.
– Parkimiskoht.
– Panipaik.
– Broneerimislepingu sõlmimisel tasub ostja ostusoovi kinnitamiseks 3000 € suuruse ettemakse. Sõlmitud broneerimiskokkulepe kehtib võlaõigusliku lepingu sõmimiseni kuni 4 nädalat.
– Notariaalne võlaõiguslik ostu-müügi leping sõlmitakse 1 kuu jooksul peale broneerimiskokkulepet ja ostja kohustub tasuma10-15 % ostu kogumaksumusest.
– Broneerimistasuna makstud summa arvestatakse võlaõigusliku lepingu summa sisse.- Ostjaga sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik ostu-müügileping pärast maja valmimist, mil ostja tasub ülejäänud ostusumma ning toimub omandiõiguse üleminek ostjale.
Kodu aitab osta Swedbank
Telefon: 613 1324
Kodulaenu pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
Krediidi kulukuse määr on 2,331%: Krediidisumma 68 000 €, intress 2,20% aastas + 6 kuu Euribor, lepingutasu 680 €, tagastamise tähtaeg 30 aastat, tagasimaksete arv 360 ja summa 93 320,83 €. Krediidi kogukulu 26 000,83 € ja tasutav krediidi kogusumma on 94 000,83 €. Laenu leping tagatakse hüpoteegiga ja laenu võtmisel tuleb sõlmida ka kodukindlustus.