Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 64.8 | Müüdud | |
3 | 7 | 2 | 46.4 | Müüdud | |
3 | 8 | 4 | 89.6 | 15.9 | Müüdud |
3 | 9 | 3 | 68.0 | 21.7 | Müüdud |
3 | 10 | 2 | 58.3 | 8.4 | Müüdud |
3 | 11 | 3 | 65.2 | 9.2 | Müüdud |
4 | 12 | 3 | 65.2 | 9.3 | Müüdud |
4 | 13 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
4 | 14 | 4 | 89.5 | 26.7 | Müüdud |
4 | 15 | 3 | 68.0 | 10.9 | Müüdud |
4 | 16 | 2 | 58.3 | Müüdud | |
4 | 17 | 3 | 65.2 | Müüdud | |
5 | 18 | 3 | 65.2 | 21.5 | Müüdud |
5 | 19 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
5 | 20 | 4 | 89.5 | 9.2 | Müüdud |
5 | 21 | 3 | 68.0 | Müüdud | |
5 | 22 | 2 | 58.3 | Müüdud | |
5 | 23 | 3 | 65.2 | 10.8 | Müüdud |
6 | 24 | 3 | 65.2 | 10.8 | Müüdud |
6 | 25 | 2 | 46.4 | Müüdud | |
6 | 26 | 4 | 89.5 | Müüdud | |
6 | 27 | 3 | 68.0 | 9.3 | Müüdud |
6 | 28 | 2 | 58.3 | 8.4 | Müüdud |
6 | 29 | 3 | 65.2 | 21.5 | Müüdud |
7 | 30 | 3 | 65.2 | Müüdud | |
7 | 31 | 2 | 46.4 | Müüdud | |
7 | 32 | 4 | 89.5 | 15.9 | Müüdud |
7 | 33 | 3 | 68.0 | 21.7 | Müüdud |
7 | 34 | 2 | 58.3 | 8.4 | Müüdud |
7 | 35 | 3 | 65.2 | 9.2 | Müüdud |
8 | 36 | 3 | 65.2 | 9.3 | Müüdud |
8 | 37 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
8 | 38 | 4 | 89.5 | 26.7 | Müüdud |
8 | 39 | 3 | 68.0 | 10.9 | Müüdud |
8 | 40 | 2 | 58.3 | Müüdud | |
8 | 41 | 3 | 65.2 | Müüdud | |
9 | 42 | 3 | 65.2 | 21.5 | Müüdud |
9 | 43 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
9 | 44 | 2 | 46.1 | 9.2 | Müüdud |
9 | 45 | 2 | 43.0 | Müüdud | |
9 | 46 | 3 | 68.0 | Müüdud | |
9 | 47 | 2 | 58.3 | Müüdud | |
9 | 48 | 3 | 65.2 | 10.8 | Müüdud |
10 | 49 | 3 | 65.4 | 10.8 | Müüdud |
10 | 50 | 2 | 46.7 | Müüdud | |
10 | 51 | 2 | 46.5 | Müüdud | |
10 | 52 | 2 | 42.9 | Müüdud | |
10 | 53 | 3 | 68.8 | 9.3 | Müüdud |
10 | 54 | 2 | 58.7 | 8.4 | Müüdud |
10 | 55 | 3 | 65.3 | 21.5 | Müüdud |
11 | 56 | 3 | 65.4 | Müüdud | |
11 | 57 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
11 | 58 | 2 | 46.5 | 5.9 | Müüdud |
11 | 59 | 2 | 42.9 | 10.1 | Müüdud |
11 | 60 | 3 | 68.8 | 21.7 | Müüdud |
11 | 61 | 2 | 58.0 | 8.4 | Müüdud |
11 | 62 | 3 | 65.3 | 9.2 | Müüdud |
12 | 63 | 3 | 65.4 | 9.3 | Müüdud |
12 | 64 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
12 | 65 | 2 | 46.5 | 16.6 | Müüdud |
12 | 66 | 2 | 42.9 | 10.1 | Müüdud |
12 | 67 | 3 | 68.8 | 10.9 | Müüdud |
12 | 68 | 2 | 58.0 | Müüdud | |
12 | 69 | 3 | 65.3 | Müüdud | |
13 | 70 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
13 | 71 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
13 | 72 | 2 | 46.5 | 9.2 | Müüdud |
13 | 73 | 2 | 42.9 | Müüdud | |
13 | 74 | 3 | 68.8 | Müüdud | |
13 | 75 | 2 | 58.0 | Müüdud | |
13 | 76 | 3 | 65.3 | 10.8 | Müüdud |
14 | 77 | 3 | 65.4 | 10.8 | Müüdud |
14 | 78 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
14 | 79 | 2 | 46.5 | Müüdud | |
14 | 80 | 2 | 42.9 | Müüdud | |
14 | 81 | 3 | 68.8 | 9.3 | Müüdud |
14 | 82 | 2 | 58.0 | 8.4 | Müüdud |
14 | 83 | 3 | 65.3 | 21.5 | Müüdud |
15 | 84 | 3 | 65.4 | Müüdud | |
15 | 85 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
15 | 86 | 2 | 46.5 | 5.9 | Müüdud |
15 | 87 | 2 | 42.9 | 10.1 | Müüdud |
15 | 88 | 3 | 68.8 | 21.7 | Müüdud |
15 | 89 | 2 | 58.0 | 8.4 | Müüdud |
15 | 90 | 3 | 65.3 | 9.2 | Müüdud |
16 | 91 | 3 | 65.4 | 9.3 | Müüdud |
16 | 92 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
16 | 93 | 2 | 46.5 | 16.6 | Müüdud |
16 | 94 | 2 | 42.9 | 10.1 | Müüdud |
16 | 95 | 3 | 68.8 | 10.9 | Müüdud |
16 | 96 | 2 | 58.0 | Müüdud | |
16 | 97 | 3 | 65.3 | Müüdud | |
17 | 98 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
17 | 99 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
17 | 100 | 2 | 46.5 | 9.2 | Müüdud |
17 | 101 | 2 | 42.9 | Müüdud | |
17 | 102 | 3 | 68.8 | Müüdud | |
17 | 103 | 2 | 58.0 | Müüdud | |
17 | 104 | 3 | 65.3 | 10.8 | Müüdud |
18 | 105 | 3 | 65.4 | 10.9 | Müüdud |
18 | 106 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
18 | 107 | 2 | 46.5 | Müüdud | |
18 | 108 | 2 | 42.9 | Müüdud | |
18 | 109 | 3 | 68.8 | 9.3 | Müüdud |
18 | 110 | 2 | 58.0 | 8.4 | Müüdud |
18 | 111 | 3 | 65.3 | 21.5 | Müüdud |
19 | 112 | 4 | 119.6 | Müüdud | |
19 | 113 | 5 | 160.9 | 37.8 | Müüdud |
19 | 114 | 4 | 123.3 | 17.7 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 64.8 | Müüdud | |
3 | 7 | 2 | 46.4 | Müüdud | |
3 | 8 | 4 | 89.6 | 15.9 | Müüdud |
3 | 9 | 3 | 68.0 | 21.7 | Müüdud |
3 | 10 | 2 | 58.3 | 8.4 | Müüdud |
3 | 11 | 3 | 65.2 | 9.2 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 3 | 65.2 | 9.3 | Müüdud |
4 | 13 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
4 | 14 | 4 | 89.5 | 26.7 | Müüdud |
4 | 15 | 3 | 68.0 | 10.9 | Müüdud |
4 | 16 | 2 | 58.3 | Müüdud | |
4 | 17 | 3 | 65.2 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 3 | 65.2 | 21.5 | Müüdud |
5 | 19 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
5 | 20 | 4 | 89.5 | 9.2 | Müüdud |
5 | 21 | 3 | 68.0 | Müüdud | |
5 | 22 | 2 | 58.3 | Müüdud | |
5 | 23 | 3 | 65.2 | 10.8 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
6 | 24 | 3 | 65.2 | 10.8 | Müüdud |
6 | 25 | 2 | 46.4 | Müüdud | |
6 | 26 | 4 | 89.5 | Müüdud | |
6 | 27 | 3 | 68.0 | 9.3 | Müüdud |
6 | 28 | 2 | 58.3 | 8.4 | Müüdud |
6 | 29 | 3 | 65.2 | 21.5 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
7 | 30 | 3 | 65.2 | Müüdud | |
7 | 31 | 2 | 46.4 | Müüdud | |
7 | 32 | 4 | 89.5 | 15.9 | Müüdud |
7 | 33 | 3 | 68.0 | 21.7 | Müüdud |
7 | 34 | 2 | 58.3 | 8.4 | Müüdud |
7 | 35 | 3 | 65.2 | 9.2 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
8 | 36 | 3 | 65.2 | 9.3 | Müüdud |
8 | 37 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
8 | 38 | 4 | 89.5 | 26.7 | Müüdud |
8 | 39 | 3 | 68.0 | 10.9 | Müüdud |
8 | 40 | 2 | 58.3 | Müüdud | |
8 | 41 | 3 | 65.2 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
9 | 42 | 3 | 65.2 | 21.5 | Müüdud |
9 | 43 | 2 | 46.4 | 8.4 | Müüdud |
9 | 44 | 2 | 46.1 | 9.2 | Müüdud |
9 | 45 | 2 | 43.0 | Müüdud | |
9 | 46 | 3 | 68.0 | Müüdud | |
9 | 47 | 2 | 58.3 | Müüdud | |
9 | 48 | 3 | 65.2 | 10.8 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
10 | 49 | 3 | 65.4 | 10.8 | Müüdud |
10 | 50 | 2 | 46.7 | Müüdud | |
10 | 51 | 2 | 46.5 | Müüdud | |
10 | 52 | 2 | 42.9 | Müüdud | |
10 | 53 | 3 | 68.8 | 9.3 | Müüdud |
10 | 54 | 2 | 58.7 | 8.4 | Müüdud |
10 | 55 | 3 | 65.3 | 21.5 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
11 | 56 | 3 | 65.4 | Müüdud | |
11 | 57 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
11 | 58 | 2 | 46.5 | 5.9 | Müüdud |
11 | 59 | 2 | 42.9 | 10.1 | Müüdud |
11 | 60 | 3 | 68.8 | 21.7 | Müüdud |
11 | 61 | 2 | 58.0 | 8.4 | Müüdud |
11 | 62 | 3 | 65.3 | 9.2 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
12 | 63 | 3 | 65.4 | 9.3 | Müüdud |
12 | 64 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
12 | 65 | 2 | 46.5 | 16.6 | Müüdud |
12 | 66 | 2 | 42.9 | 10.1 | Müüdud |
12 | 67 | 3 | 68.8 | 10.9 | Müüdud |
12 | 68 | 2 | 58.0 | Müüdud | |
12 | 69 | 3 | 65.3 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
13 | 70 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
13 | 71 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
13 | 72 | 2 | 46.5 | 9.2 | Müüdud |
13 | 73 | 2 | 42.9 | Müüdud | |
13 | 74 | 3 | 68.8 | Müüdud | |
13 | 75 | 2 | 58.0 | Müüdud | |
13 | 76 | 3 | 65.3 | 10.8 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
14 | 77 | 3 | 65.4 | 10.8 | Müüdud |
14 | 78 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
14 | 79 | 2 | 46.5 | Müüdud | |
14 | 80 | 2 | 42.9 | Müüdud | |
14 | 81 | 3 | 68.8 | 9.3 | Müüdud |
14 | 82 | 2 | 58.0 | 8.4 | Müüdud |
14 | 83 | 3 | 65.3 | 21.5 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
15 | 84 | 3 | 65.4 | Müüdud | |
15 | 85 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
15 | 86 | 2 | 46.5 | 5.9 | Müüdud |
15 | 87 | 2 | 42.9 | 10.1 | Müüdud |
15 | 88 | 3 | 68.8 | 21.7 | Müüdud |
15 | 89 | 2 | 58.0 | 8.4 | Müüdud |
15 | 90 | 3 | 65.3 | 9.2 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
16 | 91 | 3 | 65.4 | 9.3 | Müüdud |
16 | 92 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
16 | 93 | 2 | 46.5 | 16.6 | Müüdud |
16 | 94 | 2 | 42.9 | 10.1 | Müüdud |
16 | 95 | 3 | 68.8 | 10.9 | Müüdud |
16 | 96 | 2 | 58.0 | Müüdud | |
16 | 97 | 3 | 65.3 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
17 | 98 | 3 | 65.4 | 21.5 | Müüdud |
17 | 99 | 2 | 46.0 | 8.4 | Müüdud |
17 | 100 | 2 | 46.5 | 9.2 | Müüdud |
17 | 101 | 2 | 42.9 | Müüdud | |
17 | 102 | 3 | 68.8 | Müüdud | |
17 | 103 | 2 | 58.0 | Müüdud | |
17 | 104 | 3 | 65.3 | 10.8 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
18 | 105 | 3 | 65.4 | 10.9 | Müüdud |
18 | 106 | 2 | 46.0 | Müüdud | |
18 | 107 | 2 | 46.5 | Müüdud | |
18 | 108 | 2 | 42.9 | Müüdud | |
18 | 109 | 3 | 68.8 | 9.3 | Müüdud |
18 | 110 | 2 | 58.0 | 8.4 | Müüdud |
18 | 111 | 3 | 65.3 | 21.5 | Müüdud |
Korrus | # | Tube | m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
19 | 112 | 4 | 119.6 | Müüdud | |
19 | 113 | 5 | 160.9 | 37.8 | Müüdud |
19 | 114 | 4 | 123.3 | 17.7 | Müüdud |
* SÜGIS 2022
* Panipaigad alates 4 000€ – 6 000€
* Parkimiskohtade hinnad 15 000€ – 20 000€
JÄRVE TORNIDE kodude valikus on nii 2-, 3-kui 4-toalisi rõduga või rõduta kortereid ning suurepärased 4-ja 5-toalised penthouse-tüüpi korterid kummagi torni viimasel korrusel.
Arendaja ehitab projektijärgse korteri valmis lepingus kinnitatud kuupäevaks, mis on kehtiv ainult arendaja pakutavate standardlahenduste puhul.
Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Arendaja ei müü korterit panipaigata, kuna see on korteri juurde määratud.
NB! Kõik pildid kodulehel ja müügimaterjalides on illustreerivad ja võivad sisaldada ebatäpsusi.
– Kinnistu ostu-müügilepingutega sõlmimisega seotud notaritasud, võimalikud hüpoteegi seadmise
notaritasud, kinnistamisel makstavad riigilõivud.
– Kõne-, andmeside ja kaabeltelevisiooni liitumistasud. Liitumistasud vastavalt teenusepakkujate
hinnakirjadele.
– Parkimiskoht.
– Panipaik.
– Broneerimislepingu sõlmimisel tasub ostja ostusoovi kinnitamiseks 3000 € suuruse ettemakse.
Sõlmitud broneerimiskokkulepe kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni kuni 4 nädalat.
– Notariaalne võlaõiguslik ostu-müügi leping sõlmitakse 1 kuu jooksul peale broneerimiskokkulepet ja
ostja kohustub tasuma 10-15 % ostu kogumaksumusest.
– Broneerimistasuna makstud summa arvestatakse võlaõigusliku lepingu summa sisse.
– Ostjaga sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik ostu-müügileping pärast maja valmimist, mil ostja tasub ülejäänud ostusumma ning toimub omandiõiguse üleminek ostjale.
Kodu aitab osta Swedbank
Telefon: 613 1324
Kodulaenu pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
Krediidi kulukuse määr on 2,331%: Krediidisumma 68 000 €, intress 2,20% aastas + 6 kuu Euribor, lepingutasu 680 €, tagastamise tähtaeg 30 aastat, tagasimaksete arv 360 ja summa 93 320,83 €. Krediidi kogukulu 26 000,83 € ja tasutav krediidi kogusumma on 94 000,83 €. Laenu leping tagatakse hüpoteegiga ja laenu võtmisel tuleb sõlmida ka kodukindlustus.