Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
3 | 122 | 3 | 65.2 | Продано | |
3 | 123 | 2 | 46.4 | Продано | |
3 | 124 | 2 | 46.2 | Продано | |
3 | 125 | 2 | 43.8 | Продано | |
3 | 126 | 3 | 68.0 | Продано | |
3 | 127 | 2 | 58.4 | Продано | |
3 | 128 | 3 | 65.3 | Продано | |
4 | 129 | 3 | 65.2 | 21.5 | Продано |
4 | 130 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
4 | 131 | 4 | 90.3 | 9.4 | Продано |
4 | 132 | 3 | 68.0 | Продано | |
4 | 133 | 2 | 58.4 | Продано | |
4 | 134 | 3 | 65.3 | 10.8 | Продано |
5 | 135 | 3 | 65.2 | 10.8 | Продано |
5 | 136 | 2 | 46.4 | Продано | |
5 | 137 | 4 | 90.3 | Продано | |
5 | 138 | 3 | 68.0 | 9.2 | Продано |
5 | 139 | 2 | 58.4 | 8.4 | Продано |
5 | 140 | 3 | 65.3 | 21.5 | Продано |
6 | 141 | 3 | 65.2 | Продано | |
6 | 142 | 2 | 46.4 | Продано | |
6 | 143 | 4 | 90.3 | 15.9 | Продано |
6 | 144 | 3 | 68.0 | 21.7 | Продано |
6 | 145 | 2 | 58.4 | 8.4 | Продано |
6 | 146 | 3 | 65.3 | 9.3 | Продано |
7 | 147 | 3 | 65.2 | 9.2 | Продано |
7 | 148 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
7 | 149 | 4 | 90.3 | 26.7 | Продано |
7 | 150 | 3 | 68.0 | 10.9 | Продано |
7 | 151 | 2 | 58.4 | Продано | |
7 | 152 | 3 | 65.3 | Продано | |
8 | 153 | 3 | 65.2 | 21.5 | Продано |
8 | 154 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
8 | 155 | 4 | 90.3 | 9.4 | Продано |
8 | 156 | 3 | 68.0 | Продано | |
8 | 157 | 2 | 58.4 | Продано | |
8 | 158 | 3 | 65.3 | 10.8 | Продано |
9 | 159 | 3 | 65.2 | 10.8 | Продано |
9 | 160 | 2 | 46.4 | Продано | |
9 | 161 | 2 | 46.1 | Продано | |
9 | 162 | 2 | 43.7 | Продано | |
9 | 163 | 3 | 68.0 | 9.2 | Продано |
9 | 164 | 2 | 58.4 | 8.4 | Продано |
9 | 165 | 3 | 65.3 | 21.5 | Продано |
10 | 166 | 3 | 65.4 | Продано | |
10 | 167 | 2 | 46.7 | Продано | |
10 | 168 | 2 | 46.6 | 5.8 | Продано |
10 | 169 | 2 | 43.8 | 10.1 | Продано |
10 | 170 | 3 | 68.7 | 21.7 | Продано |
10 | 171 | 2 | 58.8 | 8.4 | Продано |
10 | 172 | 3 | 65.4 | 9.3 | Продано |
11 | 173 | 3 | 65.4 | 9.2 | Продано |
11 | 174 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
11 | 175 | 2 | 46.6 | 16.6 | Продано |
11 | 176 | 2 | 43.8 | 10.1 | Продано |
11 | 177 | 3 | 68.7 | 10.9 | Продано |
11 | 178 | 2 | 58.1 | Продано | |
11 | 179 | 3 | 65.4 | Продано | |
12 | 180 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
12 | 181 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
12 | 182 | 2 | 46.6 | 9.3 | Продано |
12 | 183 | 2 | 43.8 | Продано | |
12 | 184 | 3 | 68.7 | Продано | |
12 | 185 | 2 | 58.1 | Продано | |
12 | 186 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
13 | 187 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
13 | 188 | 2 | 46.0 | Продано | |
13 | 189 | 2 | 46.6 | Продано | |
13 | 190 | 2 | 43.8 | Продано | |
13 | 191 | 3 | 68.7 | 9.2 | Продано |
13 | 192 | 2 | 58.1 | 8.4 | Продано |
13 | 193 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
14 | 194 | 3 | 65.4 | Продано | |
14 | 195 | 2 | 46.0 | Продано | |
14 | 196 | 2 | 46.6 | 5.8 | Продано |
14 | 197 | 2 | 43.8 | 10.1 | Продано |
14 | 198 | 3 | 68.7 | 21.7 | Продано |
14 | 199 | 2 | 58.1 | 8.4 | Продано |
14 | 200 | 3 | 65.4 | 9.3 | Продано |
15 | 201 | 3 | 65.4 | 9.2 | Продано |
15 | 202 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
15 | 203 | 2 | 46.6 | 16.6 | Продано |
15 | 204 | 2 | 43.8 | 10.1 | Продано |
15 | 205 | 3 | 68.7 | 10.9 | Продано |
15 | 206 | 2 | 58.1 | Продано | |
15 | 207 | 3 | 65.4 | Продано | |
16 | 208 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
16 | 209 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
16 | 210 | 2 | 46.6 | 9.3 | Продано |
16 | 211 | 2 | 43.8 | Продано | |
16 | 212 | 3 | 68.7 | Продано | |
16 | 213 | 2 | 58.1 | Продано | |
16 | 214 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
17 | 215 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
17 | 216 | 2 | 46.0 | Продано | |
17 | 217 | 2 | 46.6 | Продано | |
17 | 218 | 2 | 43.8 | Продано | |
17 | 219 | 3 | 68.7 | 9.2 | Продано |
17 | 220 | 2 | 58.1 | 8.4 | Продано |
17 | 221 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
18 | 222 | 4 | 119.6 | Продано | |
18 | 223 | 5 | 160.9 | 37.8 | Продано |
18 | 224 | 4 | 123.2 | 17.7 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
3 | 122 | 3 | 65.2 | Продано | |
3 | 123 | 2 | 46.4 | Продано | |
3 | 124 | 2 | 46.2 | Продано | |
3 | 125 | 2 | 43.8 | Продано | |
3 | 126 | 3 | 68.0 | Продано | |
3 | 127 | 2 | 58.4 | Продано | |
3 | 128 | 3 | 65.3 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
4 | 129 | 3 | 65.2 | 21.5 | Продано |
4 | 130 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
4 | 131 | 4 | 90.3 | 9.4 | Продано |
4 | 132 | 3 | 68.0 | Продано | |
4 | 133 | 2 | 58.4 | Продано | |
4 | 134 | 3 | 65.3 | 10.8 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
5 | 135 | 3 | 65.2 | 10.8 | Продано |
5 | 136 | 2 | 46.4 | Продано | |
5 | 137 | 4 | 90.3 | Продано | |
5 | 138 | 3 | 68.0 | 9.2 | Продано |
5 | 139 | 2 | 58.4 | 8.4 | Продано |
5 | 140 | 3 | 65.3 | 21.5 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
6 | 141 | 3 | 65.2 | Продано | |
6 | 142 | 2 | 46.4 | Продано | |
6 | 143 | 4 | 90.3 | 15.9 | Продано |
6 | 144 | 3 | 68.0 | 21.7 | Продано |
6 | 145 | 2 | 58.4 | 8.4 | Продано |
6 | 146 | 3 | 65.3 | 9.3 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
7 | 147 | 3 | 65.2 | 9.2 | Продано |
7 | 148 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
7 | 149 | 4 | 90.3 | 26.7 | Продано |
7 | 150 | 3 | 68.0 | 10.9 | Продано |
7 | 151 | 2 | 58.4 | Продано | |
7 | 152 | 3 | 65.3 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
8 | 153 | 3 | 65.2 | 21.5 | Продано |
8 | 154 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
8 | 155 | 4 | 90.3 | 9.4 | Продано |
8 | 156 | 3 | 68.0 | Продано | |
8 | 157 | 2 | 58.4 | Продано | |
8 | 158 | 3 | 65.3 | 10.8 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
9 | 159 | 3 | 65.2 | 10.8 | Продано |
9 | 160 | 2 | 46.4 | Продано | |
9 | 161 | 2 | 46.1 | Продано | |
9 | 162 | 2 | 43.7 | Продано | |
9 | 163 | 3 | 68.0 | 9.2 | Продано |
9 | 164 | 2 | 58.4 | 8.4 | Продано |
9 | 165 | 3 | 65.3 | 21.5 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
10 | 166 | 3 | 65.4 | Продано | |
10 | 167 | 2 | 46.7 | Продано | |
10 | 168 | 2 | 46.6 | 5.8 | Продано |
10 | 169 | 2 | 43.8 | 10.1 | Продано |
10 | 170 | 3 | 68.7 | 21.7 | Продано |
10 | 171 | 2 | 58.8 | 8.4 | Продано |
10 | 172 | 3 | 65.4 | 9.3 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
11 | 173 | 3 | 65.4 | 9.2 | Продано |
11 | 174 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
11 | 175 | 2 | 46.6 | 16.6 | Продано |
11 | 176 | 2 | 43.8 | 10.1 | Продано |
11 | 177 | 3 | 68.7 | 10.9 | Продано |
11 | 178 | 2 | 58.1 | Продано | |
11 | 179 | 3 | 65.4 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
12 | 180 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
12 | 181 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
12 | 182 | 2 | 46.6 | 9.3 | Продано |
12 | 183 | 2 | 43.8 | Продано | |
12 | 184 | 3 | 68.7 | Продано | |
12 | 185 | 2 | 58.1 | Продано | |
12 | 186 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
13 | 187 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
13 | 188 | 2 | 46.0 | Продано | |
13 | 189 | 2 | 46.6 | Продано | |
13 | 190 | 2 | 43.8 | Продано | |
13 | 191 | 3 | 68.7 | 9.2 | Продано |
13 | 192 | 2 | 58.1 | 8.4 | Продано |
13 | 193 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
14 | 194 | 3 | 65.4 | Продано | |
14 | 195 | 2 | 46.0 | Продано | |
14 | 196 | 2 | 46.6 | 5.8 | Продано |
14 | 197 | 2 | 43.8 | 10.1 | Продано |
14 | 198 | 3 | 68.7 | 21.7 | Продано |
14 | 199 | 2 | 58.1 | 8.4 | Продано |
14 | 200 | 3 | 65.4 | 9.3 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
15 | 201 | 3 | 65.4 | 9.2 | Продано |
15 | 202 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
15 | 203 | 2 | 46.6 | 16.6 | Продано |
15 | 204 | 2 | 43.8 | 10.1 | Продано |
15 | 205 | 3 | 68.7 | 10.9 | Продано |
15 | 206 | 2 | 58.1 | Продано | |
15 | 207 | 3 | 65.4 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
16 | 208 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
16 | 209 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
16 | 210 | 2 | 46.6 | 9.3 | Продано |
16 | 211 | 2 | 43.8 | Продано | |
16 | 212 | 3 | 68.7 | Продано | |
16 | 213 | 2 | 58.1 | Продано | |
16 | 214 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
17 | 215 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
17 | 216 | 2 | 46.0 | Продано | |
17 | 217 | 2 | 46.6 | Продано | |
17 | 218 | 2 | 43.8 | Продано | |
17 | 219 | 3 | 68.7 | 9.2 | Продано |
17 | 220 | 2 | 58.1 | 8.4 | Продано |
17 | 221 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
18 | 222 | 4 | 119.6 | Продано | |
18 | 223 | 5 | 160.9 | 37.8 | Продано |
18 | 224 | 4 | 123.2 | 17.7 | Продано |
* ОСЕНЬ 2021
* Кладовые помещения от 4000 € — 6000 €
* Стоимость парковочных мест от 15 000 до 20 000 евро.
В ассортименте квартир жилого комплекса JÄRVE TORNID есть 2-, 3- и 4-комнатные квартиры с балконом или без балкона, а также роскошные 4- и 5-комнатные пентхаусы на последнем этаже каждой башни.
Роскошные 4- и 5-комнатные пентхаусы на последнем этаже каждой башни.
Застройщик построит послепроектную квартиру к сроку, утвержденному в договоре, который действителен только для типовых решений, предлагаемых застройщиком.
Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.
Застройщик не продаст квартиру без кладовки, так как она закреплена за квартирой.
НБ! Все изображения на сайте и в рекламных материалах носят иллюстративный характер и могут содержать неточности.
— Нотариальные выплаты, связанные с заключением договора купли-продажи недвижимости, возможные нотариальные выплаты при организации ипотеки, выплачиваемые при закреплении недвижимости госпошлины.
— Плата за подключение к средствам связи (телефон и интернет), к кабельному телевидению. Плата за подключение осуществляется согласно прейскуранту поставщика услуги.
— Парковочное место.
— Кладовка.
— При заключении договора бронирования покупатель вносит предоплату в размере 3000 евро для подтверждения заявки на покупку. Заключенный договор бронирования действует до заключения обязательственно-правового договора, в течение срока до четырех недель.
— Нотариальный договор купли-продажи заключают в течение одного месяца после заключения договора бронирования, и покупатель обязуется оплатить 10-15% от общей стоимости покупки. Сумму, внесенную в качестве платы за бронирование, включают в сумму обязательственно-правового договора.
— Нотариальный договор купли-продажи недвижимости заключают с покупателем после завершения строительства дома, когда покупатель вносит оставшуюся сумму покупки и право собственности переходит к покупателю.
Приобрести жильё поможет Swedbank
Tелефон: 613 1324
Жилищный кредит предлагает Swedbank AS. Ознакомьтесь с условиями проконсультируйтесь у специалиста. Ставка затратности кредита составляет 2,331%: сумма кредита 68 000 €, процентная ставка – Euribor за 6 месяцев + 2,20% в год, плата за договор 680 €, срок возврата кредита 30 лет, число возвратных платежей – 360, сумма возвратных платежей 93 320,83 €. Общие затраты по кредиту – 26 000,83 €, общая сумма выплачиваемого кредита – 94 000,83 €. Кредитный договор обеспечивается ипотекой, при оформлении кредита следует заключить также договор страхования жилья.