Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 64.8 | Продано | |
3 | 7 | 2 | 46.4 | Продано | |
3 | 8 | 4 | 89.6 | 15.9 | Продано |
3 | 9 | 3 | 68.0 | 21.7 | Продано |
3 | 10 | 2 | 58.3 | 8.4 | Продано |
3 | 11 | 3 | 65.2 | 9.2 | Продано |
4 | 12 | 3 | 65.2 | 9.3 | Продано |
4 | 13 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
4 | 14 | 4 | 89.5 | 26.7 | Продано |
4 | 15 | 3 | 68.0 | 10.9 | Продано |
4 | 16 | 2 | 58.3 | Продано | |
4 | 17 | 3 | 65.2 | Продано | |
5 | 18 | 3 | 65.2 | 21.5 | Продано |
5 | 19 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
5 | 20 | 4 | 89.5 | 9.2 | Продано |
5 | 21 | 3 | 68.0 | Продано | |
5 | 22 | 2 | 58.3 | Продано | |
5 | 23 | 3 | 65.2 | 10.8 | Продано |
6 | 24 | 3 | 65.2 | 10.8 | Продано |
6 | 25 | 2 | 46.4 | Продано | |
6 | 26 | 4 | 89.5 | Продано | |
6 | 27 | 3 | 68.0 | 9.3 | Продано |
6 | 28 | 2 | 58.3 | 8.4 | Продано |
6 | 29 | 3 | 65.2 | 21.5 | Продано |
7 | 30 | 3 | 65.2 | Продано | |
7 | 31 | 2 | 46.4 | Продано | |
7 | 32 | 4 | 89.5 | 15.9 | Продано |
7 | 33 | 3 | 68.0 | 21.7 | Продано |
7 | 34 | 2 | 58.3 | 8.4 | Продано |
7 | 35 | 3 | 65.2 | 9.2 | Продано |
8 | 36 | 3 | 65.2 | 9.3 | Продано |
8 | 37 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
8 | 38 | 4 | 89.5 | 26.7 | Продано |
8 | 39 | 3 | 68.0 | 10.9 | Продано |
8 | 40 | 2 | 58.3 | Продано | |
8 | 41 | 3 | 65.2 | Продано | |
9 | 42 | 3 | 65.2 | 21.5 | Продано |
9 | 43 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
9 | 44 | 2 | 46.1 | 9.2 | Продано |
9 | 45 | 2 | 43.0 | Продано | |
9 | 46 | 3 | 68.0 | Продано | |
9 | 47 | 2 | 58.3 | Продано | |
9 | 48 | 3 | 65.2 | 10.8 | Продано |
10 | 49 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
10 | 50 | 2 | 46.7 | Продано | |
10 | 51 | 2 | 46.5 | Продано | |
10 | 52 | 2 | 42.9 | Продано | |
10 | 53 | 3 | 68.8 | 9.3 | Продано |
10 | 54 | 2 | 58.7 | 8.4 | Продано |
10 | 55 | 3 | 65.3 | 21.5 | Продано |
11 | 56 | 3 | 65.4 | Продано | |
11 | 57 | 2 | 46.0 | Продано | |
11 | 58 | 2 | 46.5 | 5.9 | Продано |
11 | 59 | 2 | 42.9 | 10.1 | Продано |
11 | 60 | 3 | 68.8 | 21.7 | Продано |
11 | 61 | 2 | 58.0 | 8.4 | Продано |
11 | 62 | 3 | 65.3 | 9.2 | Продано |
12 | 63 | 3 | 65.4 | 9.3 | Продано |
12 | 64 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
12 | 65 | 2 | 46.5 | 16.6 | Продано |
12 | 66 | 2 | 42.9 | 10.1 | Продано |
12 | 67 | 3 | 68.8 | 10.9 | Продано |
12 | 68 | 2 | 58.0 | Продано | |
12 | 69 | 3 | 65.3 | Продано | |
13 | 70 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
13 | 71 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
13 | 72 | 2 | 46.5 | 9.2 | Продано |
13 | 73 | 2 | 42.9 | Продано | |
13 | 74 | 3 | 68.8 | Продано | |
13 | 75 | 2 | 58.0 | Продано | |
13 | 76 | 3 | 65.3 | 10.8 | Продано |
14 | 77 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
14 | 78 | 2 | 46.0 | Продано | |
14 | 79 | 2 | 46.5 | Продано | |
14 | 80 | 2 | 42.9 | Продано | |
14 | 81 | 3 | 68.8 | 9.3 | Продано |
14 | 82 | 2 | 58.0 | 8.4 | Продано |
14 | 83 | 3 | 65.3 | 21.5 | Продано |
15 | 84 | 3 | 65.4 | Продано | |
15 | 85 | 2 | 46.0 | Продано | |
15 | 86 | 2 | 46.5 | 5.9 | Продано |
15 | 87 | 2 | 42.9 | 10.1 | Продано |
15 | 88 | 3 | 68.8 | 21.7 | Продано |
15 | 89 | 2 | 58.0 | 8.4 | Продано |
15 | 90 | 3 | 65.3 | 9.2 | Продано |
16 | 91 | 3 | 65.4 | 9.3 | Продано |
16 | 92 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
16 | 93 | 2 | 46.5 | 16.6 | Продано |
16 | 94 | 2 | 42.9 | 10.1 | Продано |
16 | 95 | 3 | 68.8 | 10.9 | Продано |
16 | 96 | 2 | 58.0 | Продано | |
16 | 97 | 3 | 65.3 | Продано | |
17 | 98 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
17 | 99 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
17 | 100 | 2 | 46.5 | 9.2 | Продано |
17 | 101 | 2 | 42.9 | Продано | |
17 | 102 | 3 | 68.8 | Продано | |
17 | 103 | 2 | 58.0 | Продано | |
17 | 104 | 3 | 65.3 | 10.8 | Продано |
18 | 105 | 3 | 65.4 | 10.9 | Продано |
18 | 106 | 2 | 46.0 | Продано | |
18 | 107 | 2 | 46.5 | Продано | |
18 | 108 | 2 | 42.9 | Продано | |
18 | 109 | 3 | 68.8 | 9.3 | Продано |
18 | 110 | 2 | 58.0 | 8.4 | Продано |
18 | 111 | 3 | 65.3 | 21.5 | Продано |
19 | 112 | 4 | 119.6 | Продано | |
19 | 113 | 5 | 160.9 | 37.8 | Продано |
19 | 114 | 4 | 123.3 | 17.7 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 64.8 | Продано | |
3 | 7 | 2 | 46.4 | Продано | |
3 | 8 | 4 | 89.6 | 15.9 | Продано |
3 | 9 | 3 | 68.0 | 21.7 | Продано |
3 | 10 | 2 | 58.3 | 8.4 | Продано |
3 | 11 | 3 | 65.2 | 9.2 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 3 | 65.2 | 9.3 | Продано |
4 | 13 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
4 | 14 | 4 | 89.5 | 26.7 | Продано |
4 | 15 | 3 | 68.0 | 10.9 | Продано |
4 | 16 | 2 | 58.3 | Продано | |
4 | 17 | 3 | 65.2 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 3 | 65.2 | 21.5 | Продано |
5 | 19 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
5 | 20 | 4 | 89.5 | 9.2 | Продано |
5 | 21 | 3 | 68.0 | Продано | |
5 | 22 | 2 | 58.3 | Продано | |
5 | 23 | 3 | 65.2 | 10.8 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
6 | 24 | 3 | 65.2 | 10.8 | Продано |
6 | 25 | 2 | 46.4 | Продано | |
6 | 26 | 4 | 89.5 | Продано | |
6 | 27 | 3 | 68.0 | 9.3 | Продано |
6 | 28 | 2 | 58.3 | 8.4 | Продано |
6 | 29 | 3 | 65.2 | 21.5 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
7 | 30 | 3 | 65.2 | Продано | |
7 | 31 | 2 | 46.4 | Продано | |
7 | 32 | 4 | 89.5 | 15.9 | Продано |
7 | 33 | 3 | 68.0 | 21.7 | Продано |
7 | 34 | 2 | 58.3 | 8.4 | Продано |
7 | 35 | 3 | 65.2 | 9.2 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
8 | 36 | 3 | 65.2 | 9.3 | Продано |
8 | 37 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
8 | 38 | 4 | 89.5 | 26.7 | Продано |
8 | 39 | 3 | 68.0 | 10.9 | Продано |
8 | 40 | 2 | 58.3 | Продано | |
8 | 41 | 3 | 65.2 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
9 | 42 | 3 | 65.2 | 21.5 | Продано |
9 | 43 | 2 | 46.4 | 8.4 | Продано |
9 | 44 | 2 | 46.1 | 9.2 | Продано |
9 | 45 | 2 | 43.0 | Продано | |
9 | 46 | 3 | 68.0 | Продано | |
9 | 47 | 2 | 58.3 | Продано | |
9 | 48 | 3 | 65.2 | 10.8 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
10 | 49 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
10 | 50 | 2 | 46.7 | Продано | |
10 | 51 | 2 | 46.5 | Продано | |
10 | 52 | 2 | 42.9 | Продано | |
10 | 53 | 3 | 68.8 | 9.3 | Продано |
10 | 54 | 2 | 58.7 | 8.4 | Продано |
10 | 55 | 3 | 65.3 | 21.5 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
11 | 56 | 3 | 65.4 | Продано | |
11 | 57 | 2 | 46.0 | Продано | |
11 | 58 | 2 | 46.5 | 5.9 | Продано |
11 | 59 | 2 | 42.9 | 10.1 | Продано |
11 | 60 | 3 | 68.8 | 21.7 | Продано |
11 | 61 | 2 | 58.0 | 8.4 | Продано |
11 | 62 | 3 | 65.3 | 9.2 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
12 | 63 | 3 | 65.4 | 9.3 | Продано |
12 | 64 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
12 | 65 | 2 | 46.5 | 16.6 | Продано |
12 | 66 | 2 | 42.9 | 10.1 | Продано |
12 | 67 | 3 | 68.8 | 10.9 | Продано |
12 | 68 | 2 | 58.0 | Продано | |
12 | 69 | 3 | 65.3 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
13 | 70 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
13 | 71 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
13 | 72 | 2 | 46.5 | 9.2 | Продано |
13 | 73 | 2 | 42.9 | Продано | |
13 | 74 | 3 | 68.8 | Продано | |
13 | 75 | 2 | 58.0 | Продано | |
13 | 76 | 3 | 65.3 | 10.8 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
14 | 77 | 3 | 65.4 | 10.8 | Продано |
14 | 78 | 2 | 46.0 | Продано | |
14 | 79 | 2 | 46.5 | Продано | |
14 | 80 | 2 | 42.9 | Продано | |
14 | 81 | 3 | 68.8 | 9.3 | Продано |
14 | 82 | 2 | 58.0 | 8.4 | Продано |
14 | 83 | 3 | 65.3 | 21.5 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
15 | 84 | 3 | 65.4 | Продано | |
15 | 85 | 2 | 46.0 | Продано | |
15 | 86 | 2 | 46.5 | 5.9 | Продано |
15 | 87 | 2 | 42.9 | 10.1 | Продано |
15 | 88 | 3 | 68.8 | 21.7 | Продано |
15 | 89 | 2 | 58.0 | 8.4 | Продано |
15 | 90 | 3 | 65.3 | 9.2 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
16 | 91 | 3 | 65.4 | 9.3 | Продано |
16 | 92 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
16 | 93 | 2 | 46.5 | 16.6 | Продано |
16 | 94 | 2 | 42.9 | 10.1 | Продано |
16 | 95 | 3 | 68.8 | 10.9 | Продано |
16 | 96 | 2 | 58.0 | Продано | |
16 | 97 | 3 | 65.3 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
17 | 98 | 3 | 65.4 | 21.5 | Продано |
17 | 99 | 2 | 46.0 | 8.4 | Продано |
17 | 100 | 2 | 46.5 | 9.2 | Продано |
17 | 101 | 2 | 42.9 | Продано | |
17 | 102 | 3 | 68.8 | Продано | |
17 | 103 | 2 | 58.0 | Продано | |
17 | 104 | 3 | 65.3 | 10.8 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
18 | 105 | 3 | 65.4 | 10.9 | Продано |
18 | 106 | 2 | 46.0 | Продано | |
18 | 107 | 2 | 46.5 | Продано | |
18 | 108 | 2 | 42.9 | Продано | |
18 | 109 | 3 | 68.8 | 9.3 | Продано |
18 | 110 | 2 | 58.0 | 8.4 | Продано |
18 | 111 | 3 | 65.3 | 21.5 | Продано |
Этаж | # | Комнат | Площадь m2 | Балкон m2 | Цена € |
---|---|---|---|---|---|
19 | 112 | 4 | 119.6 | Продано | |
19 | 113 | 5 | 160.9 | 37.8 | Продано |
19 | 114 | 4 | 123.3 | 17.7 | Продано |
* ОСЕНЬ 2022
* Кладовые помещения от 4000 € — 6000 €
* Стоимость парковочных мест от 15 000 до 20 000 евро.
В ассортименте квартир жилого комплекса JÄRVE TORNID есть 2-, 3- и 4-комнатные квартиры с балконом или без балкона, а также роскошные 4- и 5-комнатные пентхаусы на последнем этаже каждой башни.
Роскошные 4- и 5-комнатные пентхаусы на последнем этаже каждой башни.
Застройщик построит послепроектную квартиру к сроку, утвержденному в договоре, который действителен только для типовых решений, предлагаемых застройщиком.
Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.
Застройщик не продаст квартиру без кладовки, так как она закреплена за квартирой.
НБ! Все изображения на сайте и в рекламных материалах носят иллюстративный характер и могут содержать неточности.
— Нотариальные выплаты, связанные с заключением договора купли-продажи недвижимости, возможные нотариальные выплаты при организации ипотеки, выплачиваемые при закреплении недвижимости госпошлины.
— Плата за подключение к средствам связи (телефон и интернет), к кабельному телевидению. Плата за подключение осуществляется согласно прейскуранту поставщика услуги.
— Парковочное место.
— Кладовка.
— При заключении договора бронирования покупатель вносит предоплату в размере 3000 евро для подтверждения заявки на покупку. Заключенный договор бронирования действует до заключения обязательственно-правового договора, в течение срока до четырех недель.
— Нотариальный договор купли-продажи заключают в течение одного месяца после заключения договора бронирования, и покупатель обязуется оплатить 10-15% от общей стоимости покупки. Сумму, внесенную в качестве платы за бронирование, включают в сумму обязательственно-правового договора.
— Нотариальный договор купли-продажи недвижимости заключают с покупателем после завершения строительства дома, когда покупатель вносит оставшуюся сумму покупки и право собственности переходит к покупателю.
Приобрести жильё поможет Swedbank
Tелефон: 613 1324
Жилищный кредит предлагает Swedbank AS. Ознакомьтесь с условиями проконсультируйтесь у специалиста. Ставка затратности кредита составляет 2,331%: сумма кредита 68 000 €, процентная ставка – Euribor за 6 месяцев + 2,20% в год, плата за договор 680 €, срок возврата кредита 30 лет, число возвратных платежей – 360, сумма возвратных платежей 93 320,83 €. Общие затраты по кредиту – 26 000,83 €, общая сумма выплачиваемого кредита – 94 000,83 €. Кредитный договор обеспечивается ипотекой, при оформлении кредита следует заключить также договор страхования жилья.