Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
3 | 122 | 3 | 65.2 | Sold | |
3 | 123 | 2 | 46.4 | Sold | |
3 | 124 | 2 | 46.2 | Sold | |
3 | 125 | 2 | 43.8 | Sold | |
3 | 126 | 3 | 68.0 | Sold | |
3 | 127 | 2 | 58.4 | Sold | |
3 | 128 | 3 | 65.3 | Sold | |
4 | 129 | 3 | 65.2 | 21.5 | Sold |
4 | 130 | 2 | 46.4 | 8.4 | Sold |
4 | 131 | 4 | 90.3 | 9.4 | Sold |
4 | 132 | 3 | 68.0 | Sold | |
4 | 133 | 2 | 58.4 | Sold | |
4 | 134 | 3 | 65.3 | 10.8 | Sold |
5 | 135 | 3 | 65.2 | 10.8 | Sold |
5 | 136 | 2 | 46.4 | Sold | |
5 | 137 | 4 | 90.3 | Sold | |
5 | 138 | 3 | 68.0 | 9.2 | Sold |
5 | 139 | 2 | 58.4 | 8.4 | Sold |
5 | 140 | 3 | 65.3 | 21.5 | Sold |
6 | 141 | 3 | 65.2 | Sold | |
6 | 142 | 2 | 46.4 | Sold | |
6 | 143 | 4 | 90.3 | 15.9 | Sold |
6 | 144 | 3 | 68.0 | 21.7 | Sold |
6 | 145 | 2 | 58.4 | 8.4 | Sold |
6 | 146 | 3 | 65.3 | 9.3 | Sold |
7 | 147 | 3 | 65.2 | 9.2 | Sold |
7 | 148 | 2 | 46.4 | 8.4 | Sold |
7 | 149 | 4 | 90.3 | 26.7 | Sold |
7 | 150 | 3 | 68.0 | 10.9 | Sold |
7 | 151 | 2 | 58.4 | Sold | |
7 | 152 | 3 | 65.3 | Sold | |
8 | 153 | 3 | 65.2 | 21.5 | Sold |
8 | 154 | 2 | 46.4 | 8.4 | Sold |
8 | 155 | 4 | 90.3 | 9.4 | Sold |
8 | 156 | 3 | 68.0 | Sold | |
8 | 157 | 2 | 58.4 | Sold | |
8 | 158 | 3 | 65.3 | 10.8 | Sold |
9 | 159 | 3 | 65.2 | 10.8 | Sold |
9 | 160 | 2 | 46.4 | Sold | |
9 | 161 | 2 | 46.1 | Sold | |
9 | 162 | 2 | 43.7 | Sold | |
9 | 163 | 3 | 68.0 | 9.2 | Sold |
9 | 164 | 2 | 58.4 | 8.4 | Sold |
9 | 165 | 3 | 65.3 | 21.5 | Sold |
10 | 166 | 3 | 65.4 | Sold | |
10 | 167 | 2 | 46.7 | Sold | |
10 | 168 | 2 | 46.6 | 5.8 | Sold |
10 | 169 | 2 | 43.8 | 10.1 | Sold |
10 | 170 | 3 | 68.7 | 21.7 | Sold |
10 | 171 | 2 | 58.8 | 8.4 | Sold |
10 | 172 | 3 | 65.4 | 9.3 | Sold |
11 | 173 | 3 | 65.4 | 9.2 | Sold |
11 | 174 | 2 | 46.0 | 8.4 | Sold |
11 | 175 | 2 | 46.6 | 16.6 | Sold |
11 | 176 | 2 | 43.8 | 10.1 | Sold |
11 | 177 | 3 | 68.7 | 10.9 | Sold |
11 | 178 | 2 | 58.1 | Sold | |
11 | 179 | 3 | 65.4 | Sold | |
12 | 180 | 3 | 65.4 | 21.5 | Sold |
12 | 181 | 2 | 46.0 | 8.4 | Sold |
12 | 182 | 2 | 46.6 | 9.3 | Sold |
12 | 183 | 2 | 43.8 | Sold | |
12 | 184 | 3 | 68.7 | Reserved | |
12 | 185 | 2 | 58.1 | Sold | |
12 | 186 | 3 | 65.4 | 10.8 | Sold |
13 | 187 | 3 | 65.4 | 10.8 | Sold |
13 | 188 | 2 | 46.0 | Sold | |
13 | 189 | 2 | 46.6 | Sold | |
13 | 190 | 2 | 43.8 | Sold | |
13 | 191 | 3 | 68.7 | 9.2 | Sold |
13 | 192 | 2 | 58.1 | 8.4 | Sold |
13 | 193 | 3 | 65.4 | 21.5 | Sold |
14 | 194 | 3 | 65.4 | Sold | |
14 | 195 | 2 | 46.0 | Sold | |
14 | 196 | 2 | 46.6 | 5.8 | Sold |
14 | 197 | 2 | 43.8 | 10.1 | Sold |
14 | 198 | 3 | 68.7 | 21.7 | Sold |
14 | 199 | 2 | 58.1 | 8.4 | Sold |
14 | 200 | 3 | 65.4 | 9.3 | Sold |
15 | 201 | 3 | 65.4 | 9.2 | Sold |
15 | 202 | 2 | 46.0 | 8.4 | Sold |
15 | 203 | 2 | 46.6 | 16.6 | Sold |
15 | 204 | 2 | 43.8 | 10.1 | Sold |
15 | 205 | 3 | 68.7 | 10.9 | Sold |
15 | 206 | 2 | 58.1 | Sold | |
15 | 207 | 3 | 65.4 | Sold | |
16 | 208 | 3 | 65.4 | 21.5 | Sold |
16 | 209 | 2 | 46.0 | 8.4 | Sold |
16 | 210 | 2 | 46.6 | 9.3 | Sold |
16 | 211 | 2 | 43.8 | Sold | |
16 | 212 | 3 | 68.7 | Sold | |
16 | 213 | 2 | 58.1 | Sold | |
16 | 214 | 3 | 65.4 | 10.8 | Sold |
17 | 215 | 3 | 65.4 | 10.8 | Sold |
17 | 216 | 2 | 46.0 | Sold | |
17 | 217 | 2 | 46.6 | Sold | |
17 | 218 | 2 | 43.8 | Sold | |
17 | 219 | 3 | 68.7 | 9.2 | Sold |
17 | 220 | 2 | 58.1 | 8.4 | Sold |
17 | 221 | 3 | 65.4 | 21.5 | Sold |
18 | 222 | 4 | 119.6 | Sold | |
18 | 223 | 5 | 160.9 | 37.8 | Sold |
18 | 224 | 4 | 123.2 | 17.7 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
3 | 122 | 3 | 65.2 | Sold | |
3 | 123 | 2 | 46.4 | Sold | |
3 | 124 | 2 | 46.2 | Sold | |
3 | 125 | 2 | 43.8 | Sold | |
3 | 126 | 3 | 68.0 | Sold | |
3 | 127 | 2 | 58.4 | Sold | |
3 | 128 | 3 | 65.3 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
4 | 129 | 3 | 65.2 | 21.5 | Sold |
4 | 130 | 2 | 46.4 | 8.4 | Sold |
4 | 131 | 4 | 90.3 | 9.4 | Sold |
4 | 132 | 3 | 68.0 | Sold | |
4 | 133 | 2 | 58.4 | Sold | |
4 | 134 | 3 | 65.3 | 10.8 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
5 | 135 | 3 | 65.2 | 10.8 | Sold |
5 | 136 | 2 | 46.4 | Sold | |
5 | 137 | 4 | 90.3 | Sold | |
5 | 138 | 3 | 68.0 | 9.2 | Sold |
5 | 139 | 2 | 58.4 | 8.4 | Sold |
5 | 140 | 3 | 65.3 | 21.5 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
6 | 141 | 3 | 65.2 | Sold | |
6 | 142 | 2 | 46.4 | Sold | |
6 | 143 | 4 | 90.3 | 15.9 | Sold |
6 | 144 | 3 | 68.0 | 21.7 | Sold |
6 | 145 | 2 | 58.4 | 8.4 | Sold |
6 | 146 | 3 | 65.3 | 9.3 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
7 | 147 | 3 | 65.2 | 9.2 | Sold |
7 | 148 | 2 | 46.4 | 8.4 | Sold |
7 | 149 | 4 | 90.3 | 26.7 | Sold |
7 | 150 | 3 | 68.0 | 10.9 | Sold |
7 | 151 | 2 | 58.4 | Sold | |
7 | 152 | 3 | 65.3 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
8 | 153 | 3 | 65.2 | 21.5 | Sold |
8 | 154 | 2 | 46.4 | 8.4 | Sold |
8 | 155 | 4 | 90.3 | 9.4 | Sold |
8 | 156 | 3 | 68.0 | Sold | |
8 | 157 | 2 | 58.4 | Sold | |
8 | 158 | 3 | 65.3 | 10.8 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
9 | 159 | 3 | 65.2 | 10.8 | Sold |
9 | 160 | 2 | 46.4 | Sold | |
9 | 161 | 2 | 46.1 | Sold | |
9 | 162 | 2 | 43.7 | Sold | |
9 | 163 | 3 | 68.0 | 9.2 | Sold |
9 | 164 | 2 | 58.4 | 8.4 | Sold |
9 | 165 | 3 | 65.3 | 21.5 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
10 | 166 | 3 | 65.4 | Sold | |
10 | 167 | 2 | 46.7 | Sold | |
10 | 168 | 2 | 46.6 | 5.8 | Sold |
10 | 169 | 2 | 43.8 | 10.1 | Sold |
10 | 170 | 3 | 68.7 | 21.7 | Sold |
10 | 171 | 2 | 58.8 | 8.4 | Sold |
10 | 172 | 3 | 65.4 | 9.3 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
11 | 173 | 3 | 65.4 | 9.2 | Sold |
11 | 174 | 2 | 46.0 | 8.4 | Sold |
11 | 175 | 2 | 46.6 | 16.6 | Sold |
11 | 176 | 2 | 43.8 | 10.1 | Sold |
11 | 177 | 3 | 68.7 | 10.9 | Sold |
11 | 178 | 2 | 58.1 | Sold | |
11 | 179 | 3 | 65.4 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
12 | 180 | 3 | 65.4 | 21.5 | Sold |
12 | 181 | 2 | 46.0 | 8.4 | Sold |
12 | 182 | 2 | 46.6 | 9.3 | Sold |
12 | 183 | 2 | 43.8 | Sold | |
12 | 184 | 3 | 68.7 | Reserved | |
12 | 185 | 2 | 58.1 | Sold | |
12 | 186 | 3 | 65.4 | 10.8 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
13 | 187 | 3 | 65.4 | 10.8 | Sold |
13 | 188 | 2 | 46.0 | Sold | |
13 | 189 | 2 | 46.6 | Sold | |
13 | 190 | 2 | 43.8 | Sold | |
13 | 191 | 3 | 68.7 | 9.2 | Sold |
13 | 192 | 2 | 58.1 | 8.4 | Sold |
13 | 193 | 3 | 65.4 | 21.5 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
14 | 194 | 3 | 65.4 | Sold | |
14 | 195 | 2 | 46.0 | Sold | |
14 | 196 | 2 | 46.6 | 5.8 | Sold |
14 | 197 | 2 | 43.8 | 10.1 | Sold |
14 | 198 | 3 | 68.7 | 21.7 | Sold |
14 | 199 | 2 | 58.1 | 8.4 | Sold |
14 | 200 | 3 | 65.4 | 9.3 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
15 | 201 | 3 | 65.4 | 9.2 | Sold |
15 | 202 | 2 | 46.0 | 8.4 | Sold |
15 | 203 | 2 | 46.6 | 16.6 | Sold |
15 | 204 | 2 | 43.8 | 10.1 | Sold |
15 | 205 | 3 | 68.7 | 10.9 | Sold |
15 | 206 | 2 | 58.1 | Sold | |
15 | 207 | 3 | 65.4 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
16 | 208 | 3 | 65.4 | 21.5 | Sold |
16 | 209 | 2 | 46.0 | 8.4 | Sold |
16 | 210 | 2 | 46.6 | 9.3 | Sold |
16 | 211 | 2 | 43.8 | Sold | |
16 | 212 | 3 | 68.7 | Sold | |
16 | 213 | 2 | 58.1 | Sold | |
16 | 214 | 3 | 65.4 | 10.8 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
17 | 215 | 3 | 65.4 | 10.8 | Sold |
17 | 216 | 2 | 46.0 | Sold | |
17 | 217 | 2 | 46.6 | Sold | |
17 | 218 | 2 | 43.8 | Sold | |
17 | 219 | 3 | 68.7 | 9.2 | Sold |
17 | 220 | 2 | 58.1 | 8.4 | Sold |
17 | 221 | 3 | 65.4 | 21.5 | Sold |
Floor | # | Rooms | Size m2 | Balcony m2 | Price € |
---|---|---|---|---|---|
18 | 222 | 4 | 119.6 | Sold | |
18 | 223 | 5 | 160.9 | 37.8 | Sold |
18 | 224 | 4 | 123.2 | 17.7 | Sold |
* FALL 2021
* Storage rooms from 4,000 € – 6,000 €
* Prices for parking spaces € 15,000 – € 20,000
The selection of homes in JÄRVE TOWERS includes 2-room, 3-room and 4-room apartments with or without balcony and magnificent 4- and 5-room penthouse type apartments on the top floor of either tower.
The developer will build the post-project apartment by the date approved in the contract, which is valid only for the standard solutions offered by the developer.
The developer reserves the right to make changes to the price list.
The developer will not sell the apartment without storage, as it is assigned to the apartment.
NB! All images on the website and in the sales materials are illustrative and may contain inaccuracies.
– Any notary fees and state fees payable upon entry into property purchase contracts, establishment of a mortgage, and registration of property.
– Connection fees for telephone, communications and cable TV networks. The applicable connection fees are based on the price lists of respective providers.
– Parking place.
– Storeroom.
– Upon the conclusion of a reservation agreement, the buyer shall make a prepayment of 3000 € to confirm the wish to buy. A concluded reservation agreement is valid until the conclusion of an agreement under the law of obligations, up to 4 weeks.
– A notarised sale/purchase contract under the law of obligations is concluded within one month after the reservation agreement, and the buyer shall pay 10 -15 % of the total cost of the apartment. The amount paid as reservation fee shall be included in the amount of the agreement under the law of obligations.
– A notarised real right sale/purchase contract shall be concluded with the buyer after the building has been completed when the buyer shall pay the remaining amount and the ownership shall be transferred to the buyer.
Swedbank helps you buy a home
Phone nr: 613 1324
The home loan is offered by Swedbank AS. Read the conditions and contact a bank employee. The initial annual percentage rate is 2,331 %: credit amount of € 68,000; interest rate of 6-month Euribor + 2,20% per annum; contract fee of € 680; the repayment term is 30 years with 360 repayments totalling 93 320,83 €. The total cost of credit is 26 000,83 € and total cost of credit payable is 94,000.83. The loan agreement is secured with a mortgage and home insurance must be entered into when taking out the loan.